Bürgerwindrad, Karstädt II
Projektüberblick
Bürgerwindrad, Karstädt II
- Nachrangiges Projektdarlehen
- 2,2 MW
- Brandenburg
[darleheninfo id=114872 view=detail]
2. Beteiligungsmodell
[darleheninfo id=115109 view=detail]
Beschreibung
Vor einigen Monaten konnten sich unsere Mitglieder bereits in einer ersten Finanzierungsrunde an unserer Windenergieanlage in Karstädt beteiligen. Nun geht die Finanzierung des Projektes in die zweite Runde. Insgesamt befinden sich vier Windräder im Portfolio der Energiegewinner eG. Hierbei ist die Windenergieanlage in Karstädt unser drittes und bisher letztes Windkraftprojekt.
Die Besonderheit der 2.Tranche für das Bürgerwindrad Karstädt liegt in der Möglichkeit zwischen zwei Investitionsmöglichkeiten zu wählen. Mit einer identischen Laufzeit und Fundingsumme unterscheiden sich die beiden Optionen durch die Höhe des Zinses und der Anzahl der tilgungsfreien Jahre.
Bei dem ersten Beteiligungsmodell werden ab dem ersten Jahr die Zinsen und Tilgungen gezahlt. Das wirkt sich auf den Zins aus, der im Verhältnis zur zweiten Beteiligungsmöglichkeit niedriger ausfällt. Beim zweiten Beteiligungsmodell ist der Zins über die Laufzeit entsprechend höher und die Tilgungen erfolgen in den drei letzten Jahren der Laufzeit zu gleich großen Raten.
Die Windkraftanlage befindet sich im brandenburgischen Karstädt im Landkreis Prignitz. Am 30. November 2016 haben wir die Anlage von dem Rostocker Hersteller „Eno energy“ erworben. Der Kauf erfolgte mittels Übernahme der bereits gegründeten Betreibergesellschaft mit allen Rechten, bestehender Finanzierung und der bereits in Betrieb genommenen Windenergieanlage. Die Gestattungs- und Nutzungsverträge haben grundsätzlich eine Laufzeit von 20 Jahren mit der zweimaligen Option der Verlängerung um jeweils fünf Jahre.
Die endgültige Inbetriebnahme der Windenergieanlage erfolgte im Februar 2017 und seitdem erzielt das Windrad die erwarteten Erträge. Der produzierte Strom wird in das Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeist und nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2014 vergütet.
Projektfotos
Muster Zahlungsplan
Hier ein Beispiel:
Du vergibst für das Projekt ein Darlehen in Höhe von 1.000€ zu 5,50% p.a. für die Laufzeit von 13 Jahren und zahlst den Darlehensbetrag vor dem 15.06. ein.
Dann sieht der Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
(Hinweis: Bei einer Einzahlung zwischen dem 15. und Letzen eine Monats gilt der Zahlungsplan entsprechend mit dem Stichtag 30. oder 31. des jeweiligen Monats)
1. Beteiligungsmodell
Zahlungslauf | Datum | Stand | davon Zinsen | davon Tilgung | Zahlung brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.06.2022 | € 1000,00 | € 45,00 | € 76,92 | € 121,92 |
2 | 15.06.2023 | € 923,08 | € 41,54 | € 76,92 | € 118,46 |
3 | 15.06.2024 | € 846,16 | € 38,08 | € 76,92 | € 115,00 |
4 | 15.06.2025 | € 769,24 | € 34,62 | € 76,92 | € 111,54 |
5 | 15.06.2026 | € 692,32 | € 31,15 | € 76,92 | € 108,07 |
6 | 15.06.2027 | € 615,40 | € 27,69 | € 76,92 | € 104,61 |
7 | 15.06.2028 | € 538,48 | € 24,23 | € 76,92 | € 101,15 |
8 | 15.06.2029 | € 461,56 | € 20,77 | € 76,92 | € 97,69 |
9 | 15.06.2030 | € 384,64 | € 17,31 | € 76,92 | € 94,23 |
10 | 15.06.2031 | € 307,72 | € 13,85 | € 76,92 | € 90,77 |
11 | 15.06.2032 | € 230,80 | € 10,39 | € 76,92 | € 87,31 |
12 | 15.06.2033 | € 153,88 | € 6,92 | € 76,92 | € 83,84 |
13 | 15.06.2034 | € 76,96 | € 3,46 | € 76,92 | € 80,38 |
2. Beteiligungsmodell
Zahlungslauf | Datum | Stand | davon Zinsen | davon Tilgung | Zahlung brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.06.2022 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
2 | 15.06.2023 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
3 | 15.06.2024 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
4 | 15.06.2025 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
5 | 15.06.2026 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
6 | 15.06.2027 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
7 | 15.06.2028 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
8 | 15.06.2029 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
9 | 15.06.2030 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
10 | 15.06.2031 | € 1000,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 55,00 |
11 | 15.06.2032 | € 1000,00 | € 55,00 | € 333,33 | € 388,33 |
12 | 15.06.2033 | € 666,67 | € 36,67 | € 333,33 | € 370,00 |
13 | 15.06.2034 | € 333,34 | € 18,33 | € 333,33 | € 351,66 |
ProjektStandort
Technische Daten
Standort: 19357, Karstädt, Brandenburg
Koordinaten: 53°08’33.9″N 11°49’26.0″E
Anlagentyp: Windenergieanlage
Stromvermarktungsart: Volleinspeisung
Netzbetreiber: WEMAG Netz GmbH
Hersteller: eno energy GmbH
Anlagentyp: eno 100
Nennleistung: 2,2 Megawatt
Nabenhöhe: 125 Meter
Rotordurchmesser: 100 Meter
5.000.000 kWh im Jahr
Vermiedene CO²-Emissionen: 7.600 t im Jahr